AGs
| Klassen | Lehrer | Zeit | Ort |
Schüler | |
| Homepage AG | 9-13 | Ku | Di, 7.Std | 318 | |
| Informatik AG | |||||
| Das Unterstufenbläserensemble | US | Wf/Fuchs | Fr, 8. Std | MU1 | |
| Chor, Klasse 8-12 | 8-12 | Wf | Di, 6. Std. | ||
| Chor, Klasse 5-7 | 5-7 | Bb, Pf | Mi, 6. Std. | ||
| Big Band | Ds | Do ab 17:15 | Mu 1 | 24 | |
| Orchester | 6-13 | Pf | Fr, 8./9. Std. | ||
| Schulsanitäter | 8-13 | Mm | nach Bedarf | 22 | |
| Volleyball AG | 11-13 | Gs | |||
| Pflanzen AG | 5-13 | Bs | |||
| Theater AG | 9-13 | Mz | Fr., 7./8. Std. | 12 | |
| Badminton AG | 8-12 | Pl | Mo, 6. Std. | 20 | |
| Hausaufgabenbetreuung | |||||
| Kletter AG | 7-8 | Hb | Mo.,10./11. Std | AH | 24 |
| Kletter AG | 8-13 | Hb | Fr ab 8. Std | AH | 20 |
| Klettern (Rohräcker) | 8-13 | Hb | Mo, 8./9. Std. | AH | 20 |
| Jonglier AG | 5-13 | Hb | Mo., 7. Std. | H 1-3 | 25 |
| Handarbeit AG | 5 | Bs | Do. 7.-9.Std. | ||
| Schülerzeitung | 5-13 | Fr,Kd | Do., 7. Std. | 311 | |
| Schlichter | 8-9 | Bc,Wb | |||
| Schach AG | 5-13 | Rö | |||
| Fußball AG für Mädchen | 5-7 | ||||
| Tennis | 8-11 | Mentoren | |||
| Film AG | 10-13 | La | |||
| Gympl-News | Gs | Mo., 7. Std. | |||
| Mittelstufen Theater-AG | 7-8 | Wh | Do., 10./11. |
























